
騎士
近戰肉盾
高血量的近戰前排,穩健耐打。
騎士 技能
| 技能 | 類別 | 消耗(基礎) | 傷害/效果 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 騎士 | MP 12 | 🏹 物理攻擊,每擊額外 +10 傷害(需雙手武器)|命中 10% 機率使目標暈眩 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士 | MP 2 | AC +2 | |
| 增益 | 騎士 | MP 10 | 反擊屏障,受到攻擊時對攻擊者反擊。 | |
| 增益 | 騎士 | MP 10 | 近距離命中 +5 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士、幻術士、龍騎士 | MP 4 | 照亮周遭區域,驅散黑暗。 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士 | MP 10 | 額外傷害 +1、額外命中 +1 | |
| 增益 | 騎士 | MP 10 | 增幅防禦力,提升防禦與減傷。 | |
| 增益 | 騎士 | MP 5 · HP 30 | 迴避率 +15 | |
| 治癒 | 法師、妖精、騎士 | MP 4 | 恢復生命 1~20 +20 | |
| 主動 | 法師、妖精、騎士、幻術士、龍騎士 | MP 5 | 傳送:回到主城或指定地點。 |
資料來源:遊戲本體資料,與遊戲內容同步。遊戲版本 v3.5.4。
