共 96 個技能。
| 技能 | 類別 | 職業 | 消耗(基礎) | 傷害/效果 |
|---|---|---|---|---|
| 增益 | 君主 | MP 2 | 精準目標,大幅提升命中(君主)。 | |
| 增益 | 通用 | MP 10 | 額外傷害 +2 | |
| 增益 | 通用 | MP 25 | 力量 +5 | |
| 增益 | 通用 | MP 8 | 使隱形的敵人現形(力盔版)。 | |
| 增益 | 通用 | MP 20 | 攻速加快 | |
| 增益 | 通用 | MP 25 | 敏捷 +5 | |
| 增益 | 君主 | MP 25 | AC +8 | |
| 增益 | 戰士 | MP 10 | 體能強化,提升續戰能力(狂氣)。 | |
| 增益 | 戰士 | MP 10 | 亡命突擊:強化攻勢 | |
| 增益 | 君主 | MP 25 | 一般攻擊機率傷害 ×1.5 | |
| 增益 | 戰士 | MP 5 | 戰斧投擲,強化鈍器攻勢(狂氣)。 | |
| 增益 | 君主 | MP 25 | 額外傷害 +5、額外命中 +5 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 10 | 隱身,可 100% 迴避一次物理攻擊 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士 | MP 2 | AC +2 | |
| 增益 | 騎士 | MP 10 | 反擊屏障,受到攻擊時對攻擊者反擊。 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 10 | 一般攻擊命中 50%(劇毒精通 100%)使目標中毒 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 20 | 額外傷害 +4、額外命中 +4、召喚幻術傀儡 | |
| 增益 | 騎士 | MP 10 | 近距離命中 +5 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 10 | 迴避率 +25 | |
| 增益 | 龍騎士 | MP 20 · HP 10 | AC +8、進入覺醒狀態(大幅強化,消耗生命) | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 10 | 力量 +3 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 30 | resFire +30、展開幻術立方,對周圍敵人週期傷害 | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 12 | 傷害減免 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 魔法防禦 +10 | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 6 | 下一次近戰攻擊 +7 火焰傷害 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士、幻術士、龍騎士 | MP 4 | 照亮周遭區域,驅散黑暗。 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士 | MP 10 | 額外傷害 +1、額外命中 +1 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 12 | 魔法防禦 +5 | |
| 增益 | 騎士 | MP 10 | 增幅防禦力,提升防禦與減傷。 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 毒性抵抗,受到的中毒傷害減半。 | |
| 增益 | 法師、妖精、黑暗妖精 | MP 10 | 提升可負重的重量上限。 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 20 | 魔法傷害 +2、召喚幻術傀儡 | |
| 增益 | 騎士 | MP 5 · HP 30 | 迴避率 +15 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 精神 +3 | |
| 增益 | 龍騎士 | MP 30 · HP 20 | resFire +15、resWater +15、resEarth +15、resWind +15、進入覺醒狀態(大幅強化,消耗生命) | |
| 增益 | 幻術士 | MP 35 | resEarth +30、展開幻術立方,對周圍敵人週期傷害 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 10 | 敏捷 +3 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | 額外傷害 +2 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 一般攻擊 30% 機率傷害 ×1.5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | resFire +10、resWater +10、resEarth +10、resWind +10 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 8 | 使隱形的敵人現形。 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 10 | 行走加速,移動與攻擊速度加快 15%。 | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 30 | 嗜血:強化攻擊 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 30 | 每回合回魔 +4 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 機率迴避魔法攻擊 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 額外傷害 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 15 | AC +4 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 對單一屬性傷害提供額外抵抗。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 20 | 迴避率 +10 | |
| 增益 | 妖精 | MP 15 | 遠距離命中 +5 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 30 · HP 25 | AC +10、召喚幻術傀儡 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 迴避率 +12 | |
| 增益 | 妖精 | MP 20 | 近距離傷害 +3 | |
| 增益 | 龍騎士 | MP 50 · HP 30 | 力量 +3、體質 +3、敏捷 +3、智力 +3、精神 +3、額外命中 +5、進入覺醒狀態(大幅強化,消耗生命) | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | AC +3 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 55 | resWind +30、展開幻術立方,對周圍敵人週期傷害 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 25 | 傷害減免 +2 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 持雙刀/鋼爪時,機率造成雙倍傷害 | |
| 增益 | 妖精 | MP 1 | 水之元氣,持續恢復狀態(水屬性)。 | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 50 | 反射所受的部分傷害 | |
| 增益 | 妖精 | MP 40 | 遠距離傷害 +2、遠距離命中 +2 | |
| 增益 | 妖精 | MP 35 | AC +7 | |
| 增益 | 妖精 | MP 50 | 大地屏障,短時間免疫一般(物理)攻擊傷害。 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 60 | 力量 +1、敏捷 +1、體質 +1、智力 +1、精神 +1 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 50 | 額外傷害 +10 | |
| 增益 | 幻術士 | HP 25 | 展開幻術立方,對周圍敵人週期傷害 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 10 · HP 40 | 每回合回魔 +5 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 16 | 展開魔法屏障,短時間大幅減免魔法傷害。 | |
| 增益 | 幻術士 | HP 40 | 反射所受的部分傷害 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 45 | 敏捷 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 近距離傷害 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 遠距離傷害 +6、遠距離命中 +3 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 鋼鐵防護,全隊傷害減免 +5%。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 15 | 大幅提升命中/爆擊 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 🪞 受魔法傷害時,(精神×2)% 機率(上限 60%)對來源反射必中固定傷害;反射量等同所受傷害,並隨目標脆弱/破壞盔甲放大 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 近距離傷害 +5、近距離命中 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 烈焰之魂,持續強化近距離作戰(火屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 能量激發,強化能量(火屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 20 | 屬性之火,一般攻擊 30% 機率傷害 ×1.5(火屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 體能激發,強化體能(地屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 50 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 40 | 攻速加快 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 50 | 力量 +5 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 35 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | 額外傷害 +2、額外命中 +2 | |
| 增益 | 法師 | MP 40 | 近距離傷害 +5、AC -10 | |
| 增益 | 法師 | MP 60 | 攻速加快 | |
| 增益 | 法師 | MP 20 | 迴避率 +15 | |
| 增益 | 法師 | MP 50 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 法師 | MP 60 · 火屬 | 對範圍敵人持續造成傷害(每 2 秒,2~30) | |
| 增益 | 法師 | MP 45 · HP 20 | 隱身,主動怪不會主動索敵(攻擊後現形)。 | |
| 增益 | 法師 | MP 20 | HP自然恢復時間變成3秒、持續快速恢復生命 | |
| 增益 | 法師 | MP 30 | 神聖結界,期間受到的傷害降低約 30%。 | |
| 增益 | 法師 | MP 60 · 水屬 | 對範圍敵人持續造成傷害(每 4 秒,2~20) | |
| 增益 | 法師 | MP 20 | 靈魂昇華,強化靈魂之力。 |
資料來源:遊戲本體資料,與遊戲內容同步。遊戲版本 v3.5.4。
