共 11 個技能。
| 技能 | 類別 | 職業 | 消耗(基礎) | 傷害/效果 |
|---|---|---|---|---|
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 近距離傷害+2;玩家等級 45 時額外+1,之後每升一級+1。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 傷害減免 +[(10-AC)/10]。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 一般攻擊 5% 機率造成兩倍傷害。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | HP 低於 40% 時,受到技能攻擊對攻擊目標造成相同傷害。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | HP 低於 40% 時,受到一般攻擊對攻擊目標造成相同傷害。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | HP 低於 40% 時,ER+50。 | |
| 被動 | 君主 | 免耗 | MR+10、20%機率抵抗暈眩。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 裝備單手鈍器時副手也可裝單手鈍器,一般攻擊同時判定兩個攻擊來源。 | |
| 被動 | 妖精 | 免耗 | 世界樹的守護:被動強化(依精靈之力)。 | |
| 被動 | 黑暗妖精 | 免耗 | 精煉:被動強化黑暗妖精的攻擊。 | |
| 被動 | 法師 | MP 50 | 學會後,死亡時可於原地復活(優先消耗魔力,無冷卻;或使用復活卷軸),恢復少量生命。 |
資料來源:遊戲本體資料,與遊戲內容同步。遊戲版本 v3.5.4。
