全部 197 個技能的職業需求、魔力/生命消耗、傷害公式與效果說明——攻擊技的傷害算法、增益/治癒/轉換/被動的實際效果一覽。即時獵場中的技能行為與此表一致,可搜尋並依職業/類別篩選。
| 技能 | 類別 | 職業 | 消耗 | 傷害/效果 |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「冰凍」約 6 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「魔法封印」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 君主 | MP 30 | 👑 號召所有在場傭兵,各追加一次攻擊 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「緩速」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「暈眩」約 2 秒 | |
| 攻擊 | 戰士 | MP 5 | ⚔️ 對周圍全體敵人造成固定傷害=50 +(等級−30),無視魔抗/防禦/屬性 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「石化」約 6 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「損壞」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「暈眩」約 2 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 騎士 | MP 12 | 🏹 物理攻擊,每擊額外 +10 傷害(需雙手武器)|命中 10% 機率使目標暈眩 | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 5 | 🗡️ 物理底傷(武器傷害+近/遠距離傷害+強化值)×(1+魔法傷害/16);視為魔法:必定命中、無視防禦與硬皮 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 20 | 🐉 10% 機率使目標陷入「護衛毀滅」32 秒 | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 15 · HP 10 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~22,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🧪 施加「混亂」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 15 | 🏹 物理攻擊,連射 3 次(需裝備弓) | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 10 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~35(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 3 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 10 | 🧪 施加「中毒」約 15 秒(每秒 1~8 傷害) | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 9 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🩸 吸取造成傷害的生命 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 3 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 12 | 🐉 10% 機率使目標陷入「恐懼」16 秒 | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 30 | 💀 即死:對不死系怪物(非頭目)判定即死,成功率最高 60%;即死失敗改造成粉碎傷害|🗡️ 物理底傷(武器傷害+近/遠距離傷害+強化值)×(1+魔法傷害/16) +20 固定;視為魔法:必定命中、無視防禦與硬皮 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 30 | 💀 即死:對元素系怪物(非頭目)判定即死,成功率最高 60% | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 16 | 🗡️ 近戰連續斬擊 3 次(需近戰武器) | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 最大5% | 🔮 傷害=消耗的魔力量(最大魔力的 5%),再依魔法傷害加成放大,受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 16 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 10~80,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「目盲」約 10 秒 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 20 | 🧪 施加「緩速」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 35 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 8~64(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🧪 施加「暈眩」約 6 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 3~60,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 9 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~25(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 30 · HP 25 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~60,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🧪 施加「沉睡」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 黑暗妖精 | 免耗 | 🗡️ 物理攻擊,必定致命一擊(爆擊) | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 13 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 4~40(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 20 | 🐉 50% 機率使目標陷入「驚悚死神」32 秒 | |
| 攻擊 | 黑暗妖精 | MP 32 | 🧪 施加「破甲」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 15 | 💀 即死:對不死系怪物(非頭目)判定即死,成功率最高 60% | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~45(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 通用 | MP 20 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 6~60(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「損壞」約 25 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「緩速」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 30 · HP 30 | 🧪 施加「恐慌」約 64 秒 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 30 | 🧪 施加「魔抗減半」約 16 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 16 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~45(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 13 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 3~30,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🩸 吸取造成傷害的生命 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 11 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~40(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 21 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~30,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 8~96(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 40 | 🧪 施加「魔法封印」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~15,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 | 🧪 施加「目盲」約 20 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~40,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 35 | 🧪 施加「石化」約 6 秒 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 20 · 水屬 | 🧪 施加「污濁之水」約 32 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~15,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 30 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~80,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 | 🧪 施加「弱化」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 6~60,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 30 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 10~60,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|❄️ 附帶冰凍 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 30 | 🧪 施加「疾病」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 45 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 12~120(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 60 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~160(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 30 | 🧪 施加「真空」約 16 秒 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 40 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 8~80(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 40 | 🧪 施加「沉睡」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 48 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~160(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 48 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~160(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 70 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 10~200,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 60 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 24~216(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 增益 | 君主 | MP 2 | 精準目標,大幅提升命中(君主)。 | |
| 增益 | 通用 | MP 10 | 額外傷害 +2 | |
| 增益 | 通用 | MP 25 | 力量 +5 | |
| 增益 | 通用 | MP 8 | 使隱形的敵人現形(力盔版)。 | |
| 增益 | 通用 | MP 20 | 攻速加快 | |
| 增益 | 通用 | MP 25 | 敏捷 +5 | |
| 增益 | 君主 | MP 25 | AC +8 | |
| 增益 | 戰士 | MP 10 | 體能強化,提升續戰能力(狂氣)。 | |
| 增益 | 戰士 | MP 10 | 亡命突擊:強化攻勢 | |
| 增益 | 君主 | MP 25 | 一般攻擊機率傷害 ×1.5 | |
| 增益 | 戰士 | MP 5 | 戰斧投擲,強化鈍器攻勢(狂氣)。 | |
| 增益 | 君主 | MP 25 | 額外傷害 +5、額外命中 +5 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 10 | 隱身,可 100% 迴避一次物理攻擊 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士 | MP 2 | AC +2 | |
| 增益 | 騎士 | MP 10 | 反擊屏障,受到攻擊時對攻擊者反擊。 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 10 | 一般攻擊命中 50%(劇毒精通 100%)使目標中毒 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 20 | 額外傷害 +4、額外命中 +4、召喚幻術傀儡 | |
| 增益 | 騎士 | MP 10 | 近距離命中 +5 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 10 | 迴避率 +25 | |
| 增益 | 龍騎士 | MP 20 · HP 10 | AC +8、進入覺醒狀態(大幅強化,消耗生命) | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 10 | 力量 +3 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 30 | resFire +30、展開幻術立方,對周圍敵人週期傷害 | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 12 | 傷害減免 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 魔法防禦 +10 | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 6 | 下一次近戰攻擊 +7 火焰傷害 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士、幻術士、龍騎士 | MP 4 | 照亮周遭區域,驅散黑暗。 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士 | MP 10 | 額外傷害 +1、額外命中 +1 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 12 | 魔法防禦 +5 | |
| 增益 | 騎士 | MP 10 | 增幅防禦力,提升防禦與減傷。 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 毒性抵抗,受到的中毒傷害減半。 | |
| 增益 | 法師、妖精、黑暗妖精 | MP 10 | 提升可負重的重量上限。 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 20 | 魔法傷害 +2、召喚幻術傀儡 | |
| 增益 | 騎士 | MP 5 · HP 30 | 迴避率 +15 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 精神 +3 | |
| 增益 | 龍騎士 | MP 30 · HP 20 | resFire +15、resWater +15、resEarth +15、resWind +15、進入覺醒狀態(大幅強化,消耗生命) | |
| 增益 | 幻術士 | MP 35 | resEarth +30、展開幻術立方,對周圍敵人週期傷害 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 10 | 敏捷 +3 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | 額外傷害 +2 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 一般攻擊 30% 機率傷害 ×1.5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | resFire +10、resWater +10、resEarth +10、resWind +10 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 8 | 使隱形的敵人現形。 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 10 | 行走加速,移動與攻擊速度加快 15%。 | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 30 | 嗜血:強化攻擊 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 30 | 每回合回魔 +4 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 機率迴避魔法攻擊 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 額外傷害 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 15 | AC +4 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 對單一屬性傷害提供額外抵抗。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 20 | 迴避率 +10 | |
| 增益 | 妖精 | MP 15 | 遠距離命中 +5 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 30 · HP 25 | AC +10、召喚幻術傀儡 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 迴避率 +12 | |
| 增益 | 妖精 | MP 20 | 近距離傷害 +3 | |
| 增益 | 龍騎士 | MP 50 · HP 30 | 力量 +3、體質 +3、敏捷 +3、智力 +3、精神 +3、額外命中 +5、進入覺醒狀態(大幅強化,消耗生命) | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | AC +3 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 55 | resWind +30、展開幻術立方,對周圍敵人週期傷害 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 25 | 傷害減免 +2 | |
| 增益 | 黑暗妖精 | MP 20 | 持雙刀/鋼爪時,機率造成雙倍傷害 | |
| 增益 | 妖精 | MP 1 | 水之元氣,持續恢復狀態(水屬性)。 | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 50 | 反射所受的部分傷害 | |
| 增益 | 妖精 | MP 40 | 遠距離傷害 +2、遠距離命中 +2 | |
| 增益 | 妖精 | MP 35 | AC +7 | |
| 增益 | 妖精 | MP 50 | 大地屏障,短時間免疫一般(物理)攻擊傷害。 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 60 | 力量 +1、敏捷 +1、體質 +1、智力 +1、精神 +1 | |
| 增益 | 幻術士 | MP 50 | 額外傷害 +10 | |
| 增益 | 幻術士 | HP 25 | 展開幻術立方,對周圍敵人週期傷害 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 10 · HP 40 | 每回合回魔 +5 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 16 | 展開魔法屏障,短時間大幅減免魔法傷害。 | |
| 增益 | 幻術士 | HP 40 | 反射所受的部分傷害 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 45 | 敏捷 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 近距離傷害 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 遠距離傷害 +6、遠距離命中 +3 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 鋼鐵防護,全隊傷害減免 +5%。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 15 | 大幅提升命中/爆擊 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 🪞 受魔法傷害時,(精神×2)% 機率(上限 60%)對來源反射必中固定傷害;反射量等同所受傷害,並隨目標脆弱/破壞盔甲放大 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 近距離傷害 +5、近距離命中 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 烈焰之魂,持續強化近距離作戰(火屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 能量激發,強化能量(火屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 20 | 屬性之火,一般攻擊 30% 機率傷害 ×1.5(火屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 體能激發,強化體能(地屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 50 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 40 | 攻速加快 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 50 | 力量 +5 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 35 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | 額外傷害 +2、額外命中 +2 | |
| 增益 | 法師 | MP 40 | 近距離傷害 +5、AC -10 | |
| 增益 | 法師 | MP 60 | 攻速加快 | |
| 增益 | 法師 | MP 20 | 迴避率 +15 | |
| 增益 | 法師 | MP 50 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 法師 | MP 60 · 火屬 | 對範圍敵人持續造成傷害(每 2 秒,2~30) | |
| 增益 | 法師 | MP 45 · HP 20 | 隱身,主動怪不會主動索敵(攻擊後現形)。 | |
| 增益 | 法師 | MP 20 | HP自然恢復時間變成3秒、持續快速恢復生命 | |
| 增益 | 法師 | MP 30 | 神聖結界,期間受到的傷害降低約 30%。 | |
| 增益 | 法師 | MP 60 · 水屬 | 對範圍敵人持續造成傷害(每 4 秒,2~20) | |
| 增益 | 法師 | MP 20 | 靈魂昇華,強化靈魂之力。 | |
| 治癒 | 通用 | MP 2 | 恢復生命 1~20 +20 | |
| 治癒 | 通用 | MP 7 | 恢復生命 1~50 +50 | |
| 治癒 | 法師、妖精、騎士 | MP 4 | 恢復生命 1~20 +20 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 8 | 恢復生命 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 11 | 恢復生命 1~50 +50 | |
| 治癒 | 妖精 | MP 50 | 恢復生命 5~250 +250 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 20 | 恢復生命 1~100 +100 | |
| 治癒 | 妖精 | MP 30 | 恢復生命 1~28 +28,並持續回復(HoT) | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 10 | 恢復生命 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 40 | 恢復生命 | |
| 治癒 | 法師 | MP 35 | 恢復生命 1~30 +30,並持續回復(HoT) | |
| 治癒 | 法師 | MP 30 | 恢復生命 3~150 +150 | |
| 轉換 | 妖精 | HP 8 | 消耗生命回復魔力 | |
| 轉換 | 妖精 | HP 50 | 消耗生命回復魔力 | |
| 轉換 | 法師、妖精 | HP 50 | 吸取敵人魔力(消耗生命) | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 近距離傷害+2;玩家等級 45 時額外+1,之後每升一級+1。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 傷害減免 +[(10-AC)/10]。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 一般攻擊 5% 機率造成兩倍傷害。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | HP 低於 40% 時,受到技能攻擊對攻擊目標造成相同傷害。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | HP 低於 40% 時,受到一般攻擊對攻擊目標造成相同傷害。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | HP 低於 40% 時,ER+50。 | |
| 被動 | 君主 | 免耗 | MR+10、20%機率抵抗暈眩。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 裝備單手鈍器時副手也可裝單手鈍器,一般攻擊同時判定兩個攻擊來源。 | |
| 被動 | 妖精 | 免耗 | 世界樹的守護:被動強化(依精靈之力)。 | |
| 被動 | 黑暗妖精 | 免耗 | 精煉:被動強化黑暗妖精的攻擊。 | |
| 被動 | 法師 | MP 50 | 學會後,死亡時可於原地復活(優先消耗魔力,無冷卻;或使用復活卷軸),恢復少量生命。 | |
| 主動 | 法師、妖精、騎士、幻術士、龍騎士 | MP 5 | 傳送:回到主城或指定地點。 | |
| 主動 | 法師、妖精 | MP 8 | 能量感測:偵測周遭能量/敵人。 | |
| 主動 | 法師、妖精 | MP 30 | 迷魅:使目標敵人短時間為你而戰。 | |
| 主動 | 法師 | MP 30 | 絕對屏障,短時間完全免疫所有傷害。 |
資料來源:遊戲本體技能資料,共 197 技(數值與效果即時同步遊戲)。傷害公式為基礎值,實際受角色屬性、強化、屬性剋制與怪物抗性影響。