
法師
魔法輸出
以魔杖施放魔法攻擊,擅長遠程與範圍輸出。
法師 技能
| 技能 | 類別 | 消耗 | 傷害/效果 | |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 3 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 10 | 🧪 施加「中毒」約 15 秒(每秒 1~8 傷害) | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 9 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🩸 吸取造成傷害的生命 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 3 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「目盲」約 10 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 9 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~25(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 13 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 4~40(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 15 | 💀 即死:對不死系怪物(非頭目)判定即死,成功率最高 60% | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「損壞」約 25 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「緩速」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 16 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~45(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 13 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 3~30,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🩸 吸取造成傷害的生命 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 11 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~40(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 21 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~30,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 | 🧪 施加「目盲」約 20 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~40,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 35 | 🧪 施加「石化」約 6 秒 |
資料來源:遊戲本體資料,與遊戲內容同步。遊戲版本 v3.5.4。
