共 16 個技能。
| 技能 | 類別 | 職業 | 消耗(基礎) | 傷害/效果 |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 20 | 🐉 10% 機率使目標陷入「護衛毀滅」32 秒 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 10 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~35(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 12 | 🐉 10% 機率使目標陷入「恐懼」16 秒 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 16 | 🗡️ 近戰連續斬擊 3 次(需近戰武器) | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 16 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 10~80,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 35 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 8~64(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🧪 施加「暈眩」約 6 秒 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 20 | 🐉 50% 機率使目標陷入「驚悚死神」32 秒 | |
| 增益 | 龍騎士 | MP 20 · HP 10 | AC +8、進入覺醒狀態(大幅強化,消耗生命) | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 12 | 傷害減免 +5 | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 6 | 下一次近戰攻擊 +7 火焰傷害 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士、幻術士、龍騎士 | MP 4 | 照亮周遭區域,驅散黑暗。 | |
| 增益 | 龍騎士 | MP 30 · HP 20 | resFire +15、resWater +15、resEarth +15、resWind +15、進入覺醒狀態(大幅強化,消耗生命) | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 30 | 嗜血:強化攻擊 | |
| 增益 | 龍騎士 | MP 50 · HP 30 | 力量 +3、體質 +3、敏捷 +3、智力 +3、精神 +3、額外命中 +5、進入覺醒狀態(大幅強化,消耗生命) | |
| 增益 | 龍騎士 | HP 50 | 反射所受的部分傷害 | |
| 主動 | 法師、妖精、騎士、幻術士、龍騎士 | MP 5 | 傳送:回到主城或指定地點。 |
資料來源:遊戲本體資料,與遊戲內容同步。遊戲版本 v3.5.4。
