共 11 個技能。
| 技能 | 類別 | 職業 | 消耗(基礎) | 傷害/效果 |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 戰士 | MP 5 | ⚔️ 對周圍全體敵人造成固定傷害=50 +(等級−30),無視魔抗/防禦/屬性 | |
| 增益 | 戰士 | MP 10 | 體能強化,提升續戰能力(狂氣)。 | |
| 增益 | 戰士 | MP 10 | 亡命突擊:強化攻勢 | |
| 增益 | 戰士 | MP 5 | 戰斧投擲,強化鈍器攻勢(狂氣)。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 近距離傷害+2;玩家等級 45 時額外+1,之後每升一級+1。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 傷害減免 +[(10-AC)/10]。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 一般攻擊 5% 機率造成兩倍傷害。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | HP 低於 40% 時,受到技能攻擊對攻擊目標造成相同傷害。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | HP 低於 40% 時,受到一般攻擊對攻擊目標造成相同傷害。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | HP 低於 40% 時,ER+50。 | |
| 被動 | 戰士 | 免耗 | 裝備單手鈍器時副手也可裝單手鈍器,一般攻擊同時判定兩個攻擊來源。 |
資料來源:遊戲本體資料,與遊戲內容同步。遊戲版本 v3.5.4。
