共 12 個技能。
| 技能 | 類別 | 職業 | 消耗(基礎) | 傷害/效果 |
|---|---|---|---|---|
| 治癒 | 通用 | MP 2 | 恢復生命 1~20 +20 | |
| 治癒 | 通用 | MP 7 | 恢復生命 1~50 +50 | |
| 治癒 | 法師、妖精、騎士 | MP 4 | 恢復生命 1~20 +20 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 8 | 恢復生命 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 11 | 恢復生命 1~50 +50 | |
| 治癒 | 妖精 | MP 50 | 恢復生命 5~250 +250 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 20 | 恢復生命 1~100 +100 | |
| 治癒 | 妖精 | MP 30 | 恢復生命 1~28 +28,並持續回復(HoT) | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 10 | 恢復生命 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 40 | 恢復生命 | |
| 治癒 | 法師 | MP 35 | 恢復生命 1~30 +30,並持續回復(HoT) | |
| 治癒 | 法師 | MP 30 | 恢復生命 3~150 +150 |
資料來源:遊戲本體資料,與遊戲內容同步。遊戲版本 v3.5.4。
