共 71 個技能。
| 技能 | 類別 | 職業 | 消耗(基礎) | 傷害/效果 |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「冰凍」約 6 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「魔法封印」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 君主 | MP 30 | 👑 號召所有在場傭兵,各追加一次攻擊 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「緩速」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「暈眩」約 2 秒 | |
| 攻擊 | 戰士 | MP 5 | ⚔️ 對周圍全體敵人造成固定傷害=50 +(等級−30),無視魔抗/防禦/屬性 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「石化」約 6 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「損壞」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🧪 施加「暈眩」約 2 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 騎士 | MP 12 | 🏹 物理攻擊,每擊額外 +10 傷害(需雙手武器)|命中 10% 機率使目標暈眩 | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 5 | 🗡️ 物理底傷(武器傷害+近/遠距離傷害+強化值)×(1+魔法傷害/16);視為魔法:必定命中、無視防禦與硬皮 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 20 | 🐉 10% 機率使目標陷入「護衛毀滅」32 秒 | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 15 · HP 10 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~22,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🧪 施加「混亂」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 15 | 🏹 物理攻擊,連射 3 次(需裝備弓) | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 10 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~35(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 3 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 10 | 🧪 施加「中毒」約 15 秒(每秒 1~8 傷害) | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 9 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🩸 吸取造成傷害的生命 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 3 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 12 | 🐉 10% 機率使目標陷入「恐懼」16 秒 | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 30 | 💀 即死:對不死系怪物(非頭目)判定即死,成功率最高 60%;即死失敗改造成粉碎傷害|🗡️ 物理底傷(武器傷害+近/遠距離傷害+強化值)×(1+魔法傷害/16) +20 固定;視為魔法:必定命中、無視防禦與硬皮 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 30 | 💀 即死:對元素系怪物(非頭目)判定即死,成功率最高 60% | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 16 | 🗡️ 近戰連續斬擊 3 次(需近戰武器) | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 最大5% | 🔮 傷害=消耗的魔力量(最大魔力的 5%),再依魔法傷害加成放大,受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 16 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 10~80,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「目盲」約 10 秒 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 20 | 🧪 施加「緩速」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 35 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 8~64(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🧪 施加「暈眩」約 6 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 3~60,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 9 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~25(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 30 · HP 25 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~60,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🧪 施加「沉睡」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 黑暗妖精 | 免耗 | 🗡️ 物理攻擊,必定致命一擊(爆擊) | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 13 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 4~40(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 龍騎士 | HP 20 | 🐉 50% 機率使目標陷入「驚悚死神」32 秒 | |
| 攻擊 | 黑暗妖精 | MP 32 | 🧪 施加「破甲」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 15 | 💀 即死:對不死系怪物(非頭目)判定即死,成功率最高 60% | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~45(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 通用 | MP 20 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 6~60(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「損壞」約 25 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「緩速」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 幻術士 | MP 30 · HP 30 | 🧪 施加「恐慌」約 64 秒 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 30 | 🧪 施加「魔抗減半」約 16 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 16 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~45(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 13 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 3~30,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🩸 吸取造成傷害的生命 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 11 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~40(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 21 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~30,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 8~96(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 40 | 🧪 施加「魔法封印」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~15,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 | 🧪 施加「目盲」約 20 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~40,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 35 | 🧪 施加「石化」約 6 秒 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 20 · 水屬 | 🧪 施加「污濁之水」約 32 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~15,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 30 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~80,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 | 🧪 施加「弱化」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 通用 | 免耗 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 6~60,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 30 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 10~60,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|❄️ 附帶冰凍 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 30 | 🧪 施加「疾病」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 45 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 12~120(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 60 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~160(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 30 | 🧪 施加「真空」約 16 秒 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 40 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 8~80(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 40 | 🧪 施加「沉睡」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 48 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~160(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 48 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~160(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 70 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 10~200,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 60 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 24~216(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 |
資料來源:遊戲本體資料,與遊戲內容同步。遊戲版本 v3.5.4。
