共 72 個技能。
| 技能 | 類別 | 職業 | 消耗(基礎) | 傷害/效果 |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 3 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 10 | 🧪 施加「中毒」約 15 秒(每秒 1~8 傷害) | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 9 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🩸 吸取造成傷害的生命 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 3 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「目盲」約 10 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 9 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~25(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 13 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 4~40(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 15 | 💀 即死:對不死系怪物(非頭目)判定即死,成功率最高 60% | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「損壞」約 25 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「緩速」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 16 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~45(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 13 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 3~30,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🩸 吸取造成傷害的生命 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 11 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~40(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 21 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~30,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 | 🧪 施加「目盲」約 20 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~40,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 35 | 🧪 施加「石化」約 6 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~15,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 30 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~80,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 | 🧪 施加「弱化」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 30 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 10~60,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|❄️ 附帶冰凍 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 30 | 🧪 施加「疾病」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 45 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 12~120(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 60 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~160(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 30 | 🧪 施加「真空」約 16 秒 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 40 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 8~80(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 40 | 🧪 施加「沉睡」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 48 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~160(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 48 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~160(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 70 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 10~200,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師 | MP 60 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 24~216(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士 | MP 2 | AC +2 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士、幻術士、龍騎士 | MP 4 | 照亮周遭區域,驅散黑暗。 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士 | MP 10 | 額外傷害 +1、額外命中 +1 | |
| 增益 | 法師、妖精、黑暗妖精 | MP 10 | 提升可負重的重量上限。 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | 額外傷害 +2 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 8 | 使隱形的敵人現形。 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | AC +3 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 10 · HP 40 | 每回合回魔 +5 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 16 | 展開魔法屏障,短時間大幅減免魔法傷害。 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 45 | 敏捷 +5 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 40 | 攻速加快 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 50 | 力量 +5 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 35 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | 額外傷害 +2、額外命中 +2 | |
| 增益 | 法師 | MP 40 | 近距離傷害 +5、AC -10 | |
| 增益 | 法師 | MP 60 | 攻速加快 | |
| 增益 | 法師 | MP 20 | 迴避率 +15 | |
| 增益 | 法師 | MP 50 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 法師 | MP 60 · 火屬 | 對範圍敵人持續造成傷害(每 2 秒,2~30) | |
| 增益 | 法師 | MP 45 · HP 20 | 隱身,主動怪不會主動索敵(攻擊後現形)。 | |
| 增益 | 法師 | MP 20 | HP自然恢復時間變成3秒、持續快速恢復生命 | |
| 增益 | 法師 | MP 30 | 神聖結界,期間受到的傷害降低約 30%。 | |
| 增益 | 法師 | MP 60 · 水屬 | 對範圍敵人持續造成傷害(每 4 秒,2~20) | |
| 增益 | 法師 | MP 20 | 靈魂昇華,強化靈魂之力。 | |
| 治癒 | 法師、妖精、騎士 | MP 4 | 恢復生命 1~20 +20 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 8 | 恢復生命 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 11 | 恢復生命 1~50 +50 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 20 | 恢復生命 1~100 +100 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 10 | 恢復生命 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 40 | 恢復生命 | |
| 治癒 | 法師 | MP 35 | 恢復生命 1~30 +30,並持續回復(HoT) | |
| 治癒 | 法師 | MP 30 | 恢復生命 3~150 +150 | |
| 轉換 | 法師、妖精 | HP 50 | 吸取敵人魔力(消耗生命) | |
| 被動 | 法師 | MP 50 | 學會後,死亡時可於原地復活(優先消耗魔力,無冷卻;或使用復活卷軸),恢復少量生命。 | |
| 主動 | 法師、妖精、騎士、幻術士、龍騎士 | MP 5 | 傳送:回到主城或指定地點。 | |
| 主動 | 法師、妖精 | MP 8 | 能量感測:偵測周遭能量/敵人。 | |
| 主動 | 法師、妖精 | MP 30 | 迷魅:使目標敵人短時間為你而戰。 | |
| 主動 | 法師 | MP 30 | 絕對屏障,短時間完全免疫所有傷害。 |
資料來源:遊戲本體資料,與遊戲內容同步。遊戲版本 v3.5.4。
