安定值、成功率,以及「衝到某個數字平均要花多少」的完整對照。數值取自遊戲實際運算,官方調整時本頁同步更新。
裝備名字前面的「祝福的」「詛咒的」「遠古 / 永恆 / 不朽 / 太初」是另一套系統(裝備品質),和這裡講的 +N 強化互不相干——各自加什麼、怎麼拿到,請看 裝備品質。
| 卷軸 | 哪裡拿得到 | 賣出可得 | 用途 | 強化上限 |
|---|---|---|---|---|
| 對武器施法的卷軸 | 打怪掉落 · 💎 5 | 6,750 金幣 | 武器 | +15 |
| 對盔甲施法的卷軸 | 打怪掉落 · 💎 3 | 2,700 金幣 | 防具 | +15 |
| 對飾品施法的卷軸 | 打怪掉落 · 💎 39 | 15,000 金幣 | 飾品 | +5 |
| 祝福的 對武器施法的卷軸 | 打怪掉落 · 💎 49 | 6,750 金幣 | 武器 · 低強化時可 +2/+3 | +15 |
| 祝福的 對盔甲施法的卷軸 | 打怪掉落 · 💎 39 | 2,700 金幣 | 防具 · 低強化時可 +2/+3 | +15 |
祝福卷的成功率與一般卷完全相同,差別只在成功時的提升幅度:+2 以下各 1/3 機率 +1/+2/+3、+3~+5 各半機率 +1/+2、+6 以上與一般卷相同(+1)。飾品沒有祝福卷。強化卷軸沒有 NPC 販售,只能靠打怪掉落或在鑽石商城購買。
安定值以下的強化必定成功;到達安定值之後,每一次都要擲骰,失敗裝備立即損毀。
| 裝備類型 | 安定值 | 件數 |
|---|---|---|
| 武器 | 6 | 188 |
| 武器 | 0(無保護) | 22 |
| 防具 | 4 | 169 |
| 防具 | 6 | 41 |
| 防具 | 0(無保護) | 28 |
| 飾品 | 0(全部無保護) | 103 |
防具依部位分佈:
| 部位 | 安定 0 | 安定 4 | 安定 6 |
|---|---|---|---|
| 盔甲 | 9 | 53 | 8 |
| 頭盔 | 3 | 30 | 10 |
| 斗篷 | 3 | 26 | 4 |
| 長靴 | 1 | 23 | 6 |
| 手套 | 4 | 19 | 4 |
| 盾牌 | 8 | 17 | 8 |
| 內衣 | 0 | 1 | 1 |
| 強化值 | 額外傷害 | 額外命中 |
|---|---|---|
| +1 | +1 | +1 |
| +2 | +2 | +2 |
| +3 | +3 | +3 |
| +4 | +4 | +4 |
| +5 | +5 | +5 |
| +6 | +6 | +6 |
| +7 | +7 | +7 |
| +8 | +8 | +8 |
| +9 | +9 | +9 |
| +10 | +10 | +10 |
| +11 | +11 | +11 |
| +12 | +12 | +12 |
| +13 | +13 | +14 |
| +14 | +14 | +16 |
| +15 | +15 | +18 |
額外傷害近距離與遠距離都吃;額外命中在 +10 之後成長會加快。
🔮 武器強化同時提升魔法傷害:每 +5 → 魔法傷害 +2(+5 → +2、+10 → +4、+15 → +6)。所以法師與魔法職也值得把武器衝到高強化 —— 強化值越高,法術傷害越高(此為紅獅自訂加成,與物理額外傷害同時生效)。
每 +1 → AC −1(數字越低越好)。臂甲不吃這項加成,它的強化改為增加 HP。
| 部位 | 每 +1 的效果 | +5 時 |
|---|---|---|
| 戒指 | AC −1 | AC −5 |
| 項鍊 | 魔法防禦 +3 | 魔法防禦 +15 |
| 耳環 | 魔法防禦 +2 | 魔法防禦 +10 |
| 腰帶 | 負重上限 +20 | 負重上限 +100 |
部分裝備另有自己專屬的強化加成(例如某些法杖每 +1 增加額外魔法點數、某些斗篷每 +1 增加魔法防禦),那些寫在該裝備的說明裡,與上表的通用加成疊加。
武器衝到 +9 以上會多一種結果:無事 —— 卷軸消耗掉,但裝備留著、強化值不變。所以 +9 之後雖然成功率只有 16.7%,爆裝率並沒有跟著上升。
| 裝備 | 起算 | 各階段成功率 |
|---|---|---|
| 武器(安定 6 · 共 188 件) | +6 | +6~+8 → 33.3%(其餘爆裝) +9 以上 → 16.7% 成功 / 16.7% 無事 / 66.7% 爆裝 |
| 武器(安定 0 · 共 22 件) | +0 | 與上列相同,只是從 +0 就要擲骰:+0~+8 → 33.3% +9 以上 → 16.7% |
| 防具(安定值 4 或 6) | 安定值 | 1 ÷ 目前強化值 例:+4 → 25%、+6 → 16.7%、+10 → 10% |
| 防具(安定 0) | +0 | +0 → 50%,+1 起 = 1 ÷ (強化值×2) 例:+1 → 50%、+2 → 25%、+3 → 16.7% |
| 飾品(安定 0) | +0 | 同上:+0 → 50%、+1 → 50%、+2 → 25%、+3 → 16.7%、+4 → 12.5% |
下表已把失敗重來的損耗算進去——「平均耗卷」是從安定值一路衝到目標、平均總共會燒掉幾張卷;「平均爆裝」是過程中平均炸掉幾件裝備。
| 目標 | 一路成功率 | 平均耗卷 | 平均爆裝 | 平均花費(金幣) |
|---|---|---|---|---|
| +7 | 33.3% | 3 張 | 2 件 | 67,500 |
| +8 | 11.1% | 12 張 | 8 件 | 270,000 |
| +9 | 3.7% | 39 張 | 26 件 | 877,500 |
| +10 | 0.741% | 201 張 | 134 件 | 4,522,500 |
| +11 | 0.148% | 1,011 張 | 674 件 | 22,747,500 |
| +12 | 0.030% | 5,061 張 | 3,374 件 | 113,872,500 |
| +13 | 0.006% | 25,311 張 | 16,874 件 | 569,497,500 |
| +14 | 0.001% | 126,561 張 | 84,374 件 | 2,847,622,500 |
| +15 | 0.000% | 632,811 張 | 421,874 件 | 14,238,247,500 |
| 目標 | 一路成功率 | 平均耗卷 | 平均爆裝 | 平均花費(金幣) |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 33.3% | 3 張 | 2 件 | 67,500 |
| +2 | 11.1% | 12 張 | 8 件 | 270,000 |
| +3 | 3.7% | 39 張 | 26 件 | 877,500 |
| +4 | 1.2% | 120 張 | 80 件 | 2,700,000 |
| +5 | 0.412% | 363 張 | 242 件 | 8,167,500 |
| +6 | 0.137% | 1,092 張 | 728 件 | 24,570,000 |
| +7 | 0.046% | 3,279 張 | 2,186 件 | 73,777,500 |
| +8 | 0.015% | 9,840 張 | 6,560 件 | 221,400,000 |
| +9 | 0.005% | 29,523 張 | 19,682 件 | 664,267,500 |
| +10 | 0.001% | 147,621 張 | 98,414 件 | 3,321,472,500 |
這 22 把是沒有安定值保護的高階武器(魔族系列、吉爾塔斯、真.冥皇執行劍、巴列斯魔杖等),從 +0 就要承擔爆裝風險。
| 目標 | 一路成功率 | 平均耗卷 | 平均爆裝 | 平均花費(金幣) |
|---|---|---|---|---|
| +5 | 25.0% | 4 張 | 3 件 | 36,000 |
| +6 | 5.0% | 25 張 | 19 件 | 225,000 |
| +7 | 0.833% | 156 張 | 119 件 | 1,404,000 |
| +8 | 0.119% | 1,099 張 | 839 件 | 9,891,000 |
| +9 | 0.015% | 8,800 張 | 6,719 件 | 79,200,000 |
| +10 | 0.002% | 79,209 張 | 60,479 件 | 712,881,000 |
| +11 | 0.000% | 792,100 張 | 604,799 件 | 7,128,900,000 |
| 目標 | 一路成功率 | 平均耗卷 | 平均爆裝 | 平均花費(金幣) |
|---|---|---|---|---|
| +7 | 16.7% | 6 張 | 5 件 | 54,000 |
| +8 | 2.4% | 49 張 | 41 件 | 441,000 |
| +9 | 0.298% | 400 張 | 335 件 | 3,600,000 |
| +10 | 0.033% | 3,609 張 | 3,023 件 | 32,481,000 |
| +11 | 0.003% | 36,100 張 | 30,239 件 | 324,900,000 |
| 目標 | 一路成功率 | 平均耗卷 | 平均爆裝 | 平均花費(金幣) |
|---|---|---|---|---|
| +1 | 50.0% | 2 張 | 1 件 | 100,000 |
| +2 | 25.0% | 6 張 | 3 件 | 300,000 |
| +3 | 6.3% | 28 張 | 15 件 | 1,400,000 |
| +4 | 1.0% | 174 張 | 95 件 | 8,700,000 |
| +5 | 0.130% | 1,400 張 | 767 件 | 70,000,000 |
飾品是全遊戲最昂貴的強化——卷軸單價最高,又完全沒有安定值保護。