共 82 個技能。
| 技能 | 類別 | 職業 | 消耗(基礎) | 傷害/效果 |
|---|---|---|---|---|
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精、騎士 | MP 3 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 1~10,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 15 | 🏹 物理攻擊,連射 3 次(需裝備弓) | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 3 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 10 | 🧪 施加「中毒」約 15 秒(每秒 1~8 傷害) | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 9 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🩸 吸取造成傷害的生命 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 3 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 2~20,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 30 | 💀 即死:對元素系怪物(非頭目)判定即死,成功率最高 60% | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「目盲」約 10 秒 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 20 | 🧪 施加「緩速」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 9 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~25(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 13 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 4~40(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 15 | 💀 即死:對不死系怪物(非頭目)判定即死,成功率最高 60% | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「損壞」約 25 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 20 | 🧪 施加「緩速」約 30 秒 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 30 | 🧪 施加「魔抗減半」約 16 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 16 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~45(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 13 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 3~30,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免|🩸 吸取造成傷害的生命 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 11 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~40(全體),實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 21 · 水屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~30,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 40 | 🧪 施加「魔法封印」約 8 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 | 🧪 施加「目盲」約 20 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 · 風屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~40,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 35 | 🧪 施加「石化」約 6 秒 | |
| 攻擊 | 妖精 | MP 20 · 水屬 | 🧪 施加「污濁之水」約 32 秒 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 · 地屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 5~15,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 30 · 火屬 | 🔮 魔法傷害 基礎骰 約 16~80,實際隨「魔法傷害」與技能階級放大、受目標魔抗減免 | |
| 攻擊 | 法師、妖精 | MP 25 | 🧪 施加「弱化」約 30 秒 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士 | MP 2 | AC +2 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 魔法防禦 +10 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士、幻術士、龍騎士 | MP 4 | 照亮周遭區域,驅散黑暗。 | |
| 增益 | 法師、妖精、騎士 | MP 10 | 額外傷害 +1、額外命中 +1 | |
| 增益 | 法師、妖精、黑暗妖精 | MP 10 | 提升可負重的重量上限。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 精神 +3 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | 額外傷害 +2 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | resFire +10、resWater +10、resEarth +10、resWind +10 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 8 | 使隱形的敵人現形。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 15 | AC +4 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 對單一屬性傷害提供額外抵抗。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 20 | 迴避率 +10 | |
| 增益 | 妖精 | MP 15 | 遠距離命中 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 20 | 近距離傷害 +3 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | AC +3 | |
| 增益 | 妖精 | MP 1 | 水之元氣,持續恢復狀態(水屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 40 | 遠距離傷害 +2、遠距離命中 +2 | |
| 增益 | 妖精 | MP 35 | AC +7 | |
| 增益 | 妖精 | MP 50 | 大地屏障,短時間免疫一般(物理)攻擊傷害。 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 10 · HP 40 | 每回合回魔 +5 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 16 | 展開魔法屏障,短時間大幅減免魔法傷害。 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 45 | 敏捷 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 近距離傷害 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 遠距離傷害 +6、遠距離命中 +3 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 鋼鐵防護,全隊傷害減免 +5%。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 15 | 大幅提升命中/爆擊 | |
| 增益 | 妖精 | MP 10 | 🪞 受魔法傷害時,(精神×2)% 機率(上限 60%)對來源反射必中固定傷害;反射量等同所受傷害,並隨目標脆弱/破壞盔甲放大 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 近距離傷害 +5、近距離命中 +5 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 烈焰之魂,持續強化近距離作戰(火屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 能量激發,強化能量(火屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 20 | 屬性之火,一般攻擊 30% 機率傷害 ×1.5(火屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 30 | 體能激發,強化體能(地屬性)。 | |
| 增益 | 妖精 | MP 50 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 40 | 攻速加快 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 50 | 力量 +5 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 35 | 召喚戰鬥夥伴 | |
| 增益 | 法師、妖精 | MP 20 | 額外傷害 +2、額外命中 +2 | |
| 治癒 | 法師、妖精、騎士 | MP 4 | 恢復生命 1~20 +20 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 8 | 恢復生命 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 11 | 恢復生命 1~50 +50 | |
| 治癒 | 妖精 | MP 50 | 恢復生命 5~250 +250 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 20 | 恢復生命 1~100 +100 | |
| 治癒 | 妖精 | MP 30 | 恢復生命 1~28 +28,並持續回復(HoT) | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 10 | 恢復生命 | |
| 治癒 | 法師、妖精 | MP 40 | 恢復生命 | |
| 轉換 | 妖精 | HP 8 | 消耗生命回復魔力 | |
| 轉換 | 妖精 | HP 50 | 消耗生命回復魔力 | |
| 轉換 | 法師、妖精 | HP 50 | 吸取敵人魔力(消耗生命) | |
| 被動 | 妖精 | 免耗 | 世界樹的守護:被動強化(依精靈之力)。 | |
| 主動 | 法師、妖精、騎士、幻術士、龍騎士 | MP 5 | 傳送:回到主城或指定地點。 | |
| 主動 | 法師、妖精 | MP 8 | 能量感測:偵測周遭能量/敵人。 | |
| 主動 | 法師、妖精 | MP 30 | 迷魅:使目標敵人短時間為你而戰。 |
資料來源:遊戲本體資料,與遊戲內容同步。遊戲版本 v3.5.4。
